15 de marzo de 2011

EL RESULTADO



1.- BRADOCK (7) 60 Carlos Trujillo (Perú)
2.- Private Affair (10) 54 E.Talaverano (Perú) 3 cps.
3.- Immaculate(13) 60 P.Falero (Argentina) 4 ½
4.- El Farrero (12) 56 O.Ulloa (Chile) 6 cps.
5.- Papelón (9) 60 L.A.Torres (Chile) 6 y Cbza.
6.- Sub Far (1) 56 G. Duarte (Uruguay) 6 ½
7.- Lady Pelusa (4) 54 J.Medina (Argentina) 8 cps.
8.- Fuego e hierro (14) 60 G.Calvente (Argentina) 9 ½
9.- Cafrune (15) 60 A.Marinhas (Argentina) 10 ½
10. Lucky For Sale (2) 56 A.Domingos (Argentina) 11 cps.
11. Send In The Clowns (5) 60 R.Cunz (Argentina) 11 y cbza.
12. Cubillas (11) 60 I.Quispe (Perú) 11 y pzo.
13. Life Of Victory (3) 61 A.Giannetti (Argentina) 11 ½
14. Casablanca Star (6) 61 H.Berríos (Chile) 13 cps.
15. Puro Galope (8) 56 F.Fernández (Brasil) 15 cps.
16. Just One (16) 60 F.Guedes (Uruguay) 15 ½

      Gan: $ 12,35 placé: $ 6.05
       Exacta (7-10) $ 178,40  Imperfecta (7-10) (10-7) $ 200,00
      Cuatrifecta: 7-10-13-12: $ 6 438,60
      Tiempo: 2´00”4 (pista húmeda de césped)

No hay comentarios:

Publicar un comentario